I colloqui individuali si svolgeranno nel prime due settimane del mese.
Sono di seguito indicati i giorni e gli orari; è possibile filtrare in base alla classe e/o alla disciplina lo specifico docente
Si ricorda inoltre che i colloqui devono essere prenotati tramite diario o tramite registro elettronico
Nome | Docente | Classe/i | Disciplina/e | Settimana del mese | Giorno | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
pir.sil | ||||||
agazzani.irene | Agazzani Irene | Prima D, Terza C | Italiano, Storia, Geografia | Prima e seconda settimana | Lunedì | 11.00 - 12.00 |
angelome.marina | Angelomè Marina | Prima A, Prima C, Terza C, Terza F | Inglese | Prima e seconda settimana | Venerdì | 11.00 - 12.00 |
bellini.roberto | Bellini Roberto | Prima e seconda settimana | Martedì | 16.00 - 17.00 | ||
bianchi.rossana... | Bianchi Rossana Maddalena | Scienze | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 16.00 - 17.00 | |
BONERA ORNELLA | Bonera Ornella | Prima D, Seconda C, Seconda D, Terza D | Inglese | Prima e seconda settimana | Lunedì | 15.00 - 16.00 |
bugatti.giuseppe | Bugatti Giuseppe | Scienze | Prima e seconda settimana | Giovedì | 13.00 - 14.00 | |
BUSI SONIA | Busi Sonia | Prima B, Prima C, Prima E, Seconda B, Seconda C, Seconda E, Terza C, Terza E, Terza F | Tecnologia | Prima e seconda settimana | Lunedì | 10.00 - 11.00 |
caliendo.aurorarosa | Caliendo Aurora Rosa | Terza C, Terza E | Sostegno | Prima e seconda settimana | Martedì | 10.00 - 11.00 |
celani.antonia | Celani Antonia | Prima E, Seconda E, Terza E | Matematica, Scienze | Prima e seconda settimana | Lunedì | 12.00 - 13.00 |
CHIARI LUISA | Chiari Luisa | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | ||
consoli.giusepp... | Consoli Giuseppe Alessio | Prima B, Seconda B, Terza B | Matematica, Scienze | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 |
corvaglia.matteo | Corvaglia Matteo | |||||
costa.cristina | COSTA CRISTINA | Prima A, Prima D, Seconda A, Seconda D, Terza A, Terza B, Terza D | Tecnologia | Prima e seconda settimana | Giovedì | 11.00 - 12.00 |
crapanzano.paola | Crapanzano Paola | Prima D, Seconda D, Terza D | Matematica, Scienze | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 |
deninis.leonarda | De Ninis Leonarda | Prima B, Seconda B, Seconda E, Seconda F, Terza B, Terza E | Musica | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 16.00 - 17.00 |
detullio.nicla | De Tullio Nicla | Seconda C, Terza D | Sostegno | Prima e seconda settimana | Lunedì | 11.00 - 12.00 |
dusi.ilaria | Dusi Ilaria | Terza E | Sostegno | Prima e seconda settimana | Martedì | 11.00 - 12.00 |
fontana.alessandra | Fontana Alessandra | Prima e seconda settimana | Martedì | 10.00 - 11.00 | ||
galeri.patrizia | Galeri Patrizia | |||||
gatto.domenica | gatto domenica | Prima D, Seconda A, Seconda B, Seconda D, Terza B | Italiano, Storia, Geografia, Materia alternativa | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 11.00 - 12.00 |
gerardini.nora | Gerardini Nora | |||||
lalima.teresa | La Lima Teresa | |||||
la lima.teresa | La Lima Teresa | |||||
lampugnani.noelle | Lampugnani Noelle | Prima B, Seconda D, Seconda E | Italiano, Storia, Geografia | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 |
ANNA.LONATI | Lonati Anna | Prima A, Prima C, Terza E | Italiano, Storia, Geografia | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 |
lubello.emanuel... | Lubello Emanuela Stefania | Prima e seconda settimana | Venerdì | 11.00 - 12.00 | ||
MACHADO CLAUDIA... | Machado Claudia Luisa | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 | ||
marino.sandra | Marino Sandra | |||||
marino.chiara | Marino Chiara | |||||
mezzabotta fabiana | Mezzabotta Fabiana | Prima B, Prima D, Seconda D | Italiano, Storia, Geografia | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 16.00 - 17.00 |
milani.arianna | Milani Arianna Silvana | Prima A, Prima B, Prima C, Prima D, Prima E, Prima F, Seconda A, Seconda B, Seconda C, Seconda D, Seconda E, Seconda F, Terza A, Terza B, Terza C, Terza D, Terza E, Terza F | Sostegno | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 10.00 - 11.00 |
pezzuto.vincenza | Pezzuto Vincenza | Prima e seconda settimana | Venerdì | 14.00 - 15.00 | ||
pirovano.silvia | Pirovano Silvia | Prima e seconda settimana | Lunedì | 12.00 - 13.00 | ||
postorino maria... | Postorino Mariaelena | Terza E | Prima e seconda settimana | Giovedì | 14.00 - 15.00 | |
POTA ASSIA | Pota Assia | Prima E | Sostegno | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 9.00 - 10.00 |
rasi.monja | Rasi Monja | Prima D, Seconda E, Terza D | Italiano, Storia, Geografia | Prima e seconda settimana | Giovedì | 9.00 - 10.00 |
raza.marco | RAZA MARCO | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 12.00 - 13.00 | ||
re.elena | Re Elena | |||||
renna.valentina | Renna Valentina | Prima A, Seconda B, Terza A | Sostegno | Prima e seconda settimana | Sabato | 10.00 - 11.00 |
ricciuti.silvia | Ricciuti Silvia | Terza E | Sostegno | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 9.00 - 10.00 |
santini.andrea | Santini Andrea | Prima A, Prima B, Prima C, Seconda A, Seconda B, Seconda C, Terza A, Terza B, Terza C | Educazione fisica | Prima e seconda settimana | Giovedì | 12.00 - 13.00 |
soana.viola | Soana Viola | Terza F | Matematica, Scienze | Prima e seconda settimana | Martedì | 9.00 - 10.00 |
surgo.arianna | Surgo Arianna Surgo | |||||
tagliaferri.giovanna | Tagliaferri Giovanna | Prima e seconda settimana | Giovedì | 12.00 - 13.00 | ||
test.segreteria | Test Segreteria | |||||
venturini.anna | Venturini Anna | Seconda D, Seconda E, Terza B | Materia alternativa | Prima e seconda settimana | Giovedì | 9.00 - 10.00 |
zaniboni.carlo | Zaniboni Carlo | |||||
zinelli.tiziana | Zinelli Tiziana | Seconda E, Terza B, Terza C, Terza E | Prima e seconda settimana | Mercoledì | 16.00 - 17.00 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.