Allegato | Dimensione |
---|---|
Relazione conto consuntivo 2017 | 1.43 MB |
Relazione programma annuale 2018 | 950.65 KB |
Relazione conto consuntivo 2018 | 1.04 MB |
Relazione programma annuale 2019 | 717.44 KB |
Relazione conto consuntivo 2019 | 497.13 KB |
Relazione programma annuale 2020 | 128.65 KB |
Relazione conto consuntivo 2020 | 701.44 KB |
Relazione programma annuale 2021 | 775.94 KB |
Relazione conto consuntivo 2021 | 169.15 KB |
Relazione programma annuale 2022 | 1.04 MB |
Relazione conto consuntivo 2022 | 478.61 KB |
Relazione programma annuale 2023 | 259.27 KB |
Relazione conto consuntivo 2023 | 561.97 KB |
Relazione programma annuale 2024 | 247.76 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.