L'Ammontare complessivo del debito e numero imprese creditrici trimestrali reperibili in Scuola in Chiaro > IC OVEST 2 BRESCIA > FINANZA > Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione
Allegato | Dimensione |
---|---|
debito-complessivo-n-imprese-2024.pdf | 28.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
debito-complessivo-n-imprese-2023.pdf | 29.99 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
debito-complessivo-n-imprese-2023.pdf | 29.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
debito-complessivo-n-imprese-2023.pdf | 27.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
debito-complessivo-n-imprese-2023.pdf | 14.43 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
debito-complessivo-n-imprese-2023.pdf | 88.76 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.